OAM-EYDFA-2KW-PL
OAM-EYDFA-2KW-PL 激光器采用全光纖優化設計,結構小巧,靈活耐用?;诙嗄0鼘颖闷旨夹g,選用高穩定性泵浦激光器、進口雙包層Yb3+和Er3+共摻雜雙包層光纖,獨有的“側面泵浦保護”技術以及高效率、全光纖結構的功率耦合技術,穩定長壽命的單發射體激光二極管泵浦源,保證了其優越的工作性能。能提供不同重復頻率、不同脈沖寬度的脈沖激光功率放大,獲得高光束質量、高峰值功率、高脈沖能量的輸出激光。
圖片點擊放大
- 典型性能
- 技術文檔
- 應用筆記
- 參考引用
工作波長范圍(nm) | 1540-1560 | 工作輸入線寬(MHz) | 1-10 |
輸入光重復頻率(KHZ) | 10 ~ 200 | 電源類型 | 根據具體功率確定 |
輸入光脈沖寬度(ns) | 5-100 | 規格 | 模塊/臺式 |
輸入光峰值功率(mw) | 1-50 | 工作溫度范圍(℃) | 0-50 |
輸入光脈沖消光比(dB) | 35 | 儲存溫度范圍(℃) | -20-70 |
輸出光峰值功率(KW) | 2 | 相對濕度(%) | 5-90 |
輸出消光比(dB) | 22 | 功耗 | 根據具體功率確定 |
回波損耗(dB) | 40 | 泵浦光泄露(dBm) | -30 |
偏振模式色散(dB) | 0.3 | 偏振相關增益(dBm) | 0.2-0.5 |
動態噪聲指數(dB) | 5.5 | 光隔離度(dB) | 30 |
光連接器 | FC/PC或FC/APC | 尾纖長度 | 1m |
如果您對那里有疑問,可以聯系我們的技術人員幫您解答。點擊咨詢技術人員